Daftar Daya Tampung Peserta Didik Baru SMP Negeri Kota Banjarmasin Tahun Pelajaran 2011/2012
No | Nama SMP | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa/Rombel | Jumlah Daya Tampung |
1 | SMP NEGERI 2 | 7 | 32 | 224 |
2 | SMP NEGERI 3 | 6 | 32 | 192 |
3 | SMP NEGERI 4 | 6 | 32 | 192 |
4 | SMP NEGERI 5 | 8 | 32 | 256 |
5 | SMP NEGERI 7 | 6 | 32 | 192 |
6 | SMP NEGERI 8 | 7 | 32 | 224 |
7 | SMP NEGERI 9 | 5 | 32 | 160 |
8 | SMP NEGERI 10 | 6 | 32 | 192 |
9 | SMP NEGERI 11 | 6 | 32 | 192 |
10 | SMP NEGERI 12 | 7 | 32 | 224 |
11 | SMP NEGERI 13 | 7 | 32 | 224 |
12 | SMP NEGERI 14 | 6 | 32 | 192 |
13 | SMP NEGERI 15 | 6 | 32 | 192 |
14 | SMP NEGERI 16 | 4 | 32 | 128 |
15 | SMP NEGERI 17 | 6 | 32 | 192 |
16 | SMP NEGERI 18 | 4 | 32 | 128 |
17 | SMP NEGERI 19 | 5 | 32 | 160 |
18 | SMP NEGERI 20 | 7 | 32 | 224 |
19 | SMP NEGERI 21 | 5 | 32 | 160 |
20 | SMP NEGERI 22 | 3 | 32 | 96 |
21 | SMP NEGERI 23 | 6 | 32 | 192 |
22 | SMP NEGERI 24 | 5 | 32 | 160 |
23 | SMP NEGERI 25 | 5 | 32 | 160 |
24 | SMP NEGERI 26 | 5 | 32 | 160 |
25 | SMP NEGERI 27 | 5 | 32 | 160 |
26 | SMP NEGERI 28 | 3 | 32 | 96 |
27 | SMP NEGERI 29 | 2 | 32 | 64 |
28 | SMP NEGERI 30 | 6 | 32 | 192 |
29 | SMP NEGERI 31 | 4 | 32 | 128 |
30 | SMP NEGERI 32 | 3 | 32 | 96 |
31 | SMP NEGERI 33 | 5 | 32 | 160 |
32 | SMP NEGERI 34 | 5 | 32 | 160 |
0 komentar:
Posting Komentar