KUOTA & STATISTIK PENDAFTAR PSB ONLINE 2010 TINGKAT SMP | |||||||||
Nama Sekolah | Kuota | Nilai | Pilihan | Total | Daftar | Kursi | |||
Awal | Sisa | Max | Min | 1 | 2 | Terdaftar | Ulang | Kosong | |
Smp Negeri 2 | 252 | 0 | 27.90 | 24.20 | 354 | 101 | 317 | 252 | 0 |
Smp Negeri 3 | 216 | 0 | 28.65 | 23.90 | 375 | 188 | 372 | 204 | 12 |
Smp Negeri 4 | 288 | 0 | 26.85 | 18.90 | 372 | 154 | 349 | 286 | 2 |
Smp Negeri 5 | 288 | 0 | 27.60 | 21.80 | 451 | 321 | 447 | 281 | 7 |
Smp Negeri 7 | 216 | 0 | 27.50 | 22.75 | 390 | 239 | 304 | 212 | 4 |
Smp Negeri 8 | 252 | 0 | 26.05 | 18.80 | 338 | 175 | 341 | 228 | 24 |
Smp Negeri 9 | 252 | 0 | 26.15 | 22.20 | 325 | 397 | 326 | 248 | 4 |
Smp Negeri 10 | 216 | 0 | 26.05 | 19.05 | 303 | 170 | 293 | 199 | 17 |
Smp Negeri 11 | 216 | 0 | 27.05 | 17.05 | 261 | 396 | 265 | 208 | 8 |
Smp Negeri 12 | 324 | 0 | 23.80 | 17.15 | 284 | 224 | 294 | 305 | 19 |
Smp Negeri 13 | 252 | 0 | 25.55 | 14.45 | 185 | 228 | 154 | 251 | 1 |
Smp Negeri 14 | 144 | 0 | 26.20 | 18.45 | 229 | 282 | 231 | 135 | 9 |
Smp Negeri 15 | 216 | 0 | 26.00 | 19.85 | 253 | 270 | 265 | 209 | 7 |
Smp Negeri 16 | 144 | 0 | 26.00 | 14.10 | 82 | 153 | 71 | 98 | 46 |
Smp Negeri 17 | 180 | 0 | 25.80 | 16.90 | 187 | 273 | 186 | 165 | 15 |
Smp Negeri 18 | 144 | 0 | 24.40 | 14.75 | 97 | 207 | 90 | 109 | 35 |
Smp Negeri 19 | 180 | 0 | 26.85 | 16.80 | 220 | 92 | 241 | 138 | 42 |
Smp Negeri 20 | 288 | 0 | 25.50 | 10.00 | 149 | 96 | 134 | 172 | 116 |
Smp Negeri 21 | 144 | 0 | 25.25 | 18.35 | 146 | 256 | 134 | 131 | 13 |
Smp Negeri 22 | 180 | 0 | 25.40 | 12.65 | 90 | 168 | 72 | 145 | 35 |
Smp Negeri 23 | 288 | 0 | 27.05 | 18.50 | 325 | 205 | 344 | 263 | 25 |
Smp Negeri 24 | 216 | 0 | 27.85 | 23.40 | 337 | 122 | 337 | 214 | 2 |
Smp Negeri 25 | 180 | 0 | 22.80 | 16.85 | 128 | 404 | 121 | 155 | 25 |
Smp Negeri 26 | 180 | 0 | 25.50 | 21.75 | 247 | 420 | 243 | 177 | 3 |
Smp Negeri 27 | 144 | 0 | 25.00 | 17.75 | 146 | 162 | 144 | 134 | 10 |
Smp Negeri 28 | 108 | 0 | 25.50 | 16.30 | 118 | 221 | 108 | 74 | 34 |
Smp Negeri 29 | 108 | 58 | 25.20 | 10.45 | 43 | 50 | 22 | 43 | 65 |
Smp Negeri 30 | 180 | 0 | 25.90 | 18.90 | 217 | 268 | 240 | 170 | 10 |
Smp Negeri 31 | 144 | 0 | 25.35 | 18.90 | 179 | 300 | 22 | 139 | 5 |
Smp Negeri 32 | 108 | 0 | 26.10 | 10.70 | 70 | 165 | 60 | 81 | 27 |
Smp Negeri 33 | 180 | 0 | 25.70 | 19.90 | 272 | 269 | 295 | 179 | 1 |
Smp Negeri 34 | 180 | 0 | 27.15 | 15.10 | 161 | 284 | 159 | 157 | 23 |
0 komentar:
Posting Komentar